Điểm chuẩn đại học khoa học huế

      157

Trường Đại học công nghệ - Đại học Huế tuyển chọn 955 tiêu chuẩn xét tuyển chọn theo tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021. Điểm sàn của ngôi trường năm 2021 là 15 đến 16 điểm tùy theo ngành đào tạo.

Điểm chuẩn Đại học công nghệ - Đại học Huế năm 2021 đã được công bố ngày 15/9. 

*


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học khoa học huế

Điểm chuẩn Đại Học khoa học – Đại học tập Huế năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học khoa học – Đại học tập Huế năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học công nghệ – Đại học tập Huế năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học kỹ thuật – Đại học Huế - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220104 Hán - Nôm C00; D14; C19; D01 15
2 7229001 Triết học A08; C19; D66; D01 15
3 7229010 Lịch sử C00; D14; C19; D01 15.5
4 7229030 Văn học C00; D14; C19; D01 15
5 7310205 Quản lý nhà nước C19; C14; A00; D01 15
6 7310301 Xã hội học C00; D14; D01 15
7 7310608 Đông phương học C00; D14; C19; D01 15.25
8 7320101 Báo chí C00; D15; D01 16.5
9 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D08; D01 16
10 7420202 Kỹ thuật sinh học A00; B00; D08; D01 16
11 7440112 Hoá học A00; B00; D07; D01 15
12 7440301 Khoa học tập môi trường A00; B00; D07; D15 15.25
13 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; D01 16
14 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 16.5
15 7480107 Quản trị cùng phân tích dữ liệu A00; A01; D01 16
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 17
17 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00; A01; D01; D07 15.25
18 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07; D01 15
19 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D15 15.25
20 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; B00; D07; D01 15.25
21 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 16.5
22 7760101 Công tác làng hội D01; D14; C19 15
23 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường D15; B00; C04; D01 15.25
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại phía trên

Xem thêm: Bỏ Túi Top 7 Cửa Hàng Nước Hoa Tại Hà Nội Uy Tín Nhất, Top 12 Địa Chỉ Mua Nước Hoa Uy Tín Nhất Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220104 Hán - Nôm C00; D14; C19; D01 19
2 7229001 Triết học A08; C19; D66; D01 19
3 7229010 Lịch sử C00; D14; C19; D01 19
4 7229030 Văn học C00; D14; C19; D01 19
5 7310205 Quản lý đơn vị nước C19; C14; A00; D01 18.5
6 7310301 Xã hội học C00; D14; D01 18.5
7 7310608 Đông phương học C00; D14; C19; D01 19
8 7320101 Báo chí C00; D15; D01 20
9 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D08; D01 20
10 7420202 Kỹ thuật sinh học A00; B00; D08; D01 20
11 7440112 Hoá học A00; B00; D07; D01 19
12 7440301 Khoa học tập môi trường A00; B00; D07; D15 18.5
13 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; D01 18
14 7480107 Quản trị và phân tích dữ liệu A00; A01; D01 20.5
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 20.5
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông A00; A01; D01; D07 19
17 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; B00; D07; D01 19
18 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D15 18.5
19 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; B00; D07; D01 18.5
20 7760101 Công tác làng hội D01; D14; C19 18
21 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường D15; B00; C04; D01 18.5
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học kỹ thuật – Đại học Huế năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Khoa Hoc – dẻo Hoc Hue 2021 đúng mực nhất trên nakydaco.com