Đại học tây nguyên điểm chuẩn
Trường Đại học tập Tây Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2022. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học tây nguyên điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2022
Đang cập nhật....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2021
Điểm xét tuyển chọn của thí sinh là tổng điểm vừa phải (theo biện pháp 2, 3, 5 hoặc 6 kỳ nhưng mà thí sinh đang chọn) của 3 môn trong tổng hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) giả dụ có.
Xem thêm: Chuyện Lạ Việt Nam Và Thế Giới, Chuyện Lạ Có Thật, Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Mọi Thời Đại (Tiếp Theo)
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
7720101 | Y nhiều khoa | B00 | 26 |
7720301 | Điều Dưỡng | B00 | 21.5 |
7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 22.8 |
7140211 | Sư phạm đồ lí | A00; A01; A02; C01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 20.25 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 |
7140202 | GD tiểu học | A00; C00; C03 | 25.85 |
7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00; C00; D01 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 22 |
7140205 | Giáo dục bao gồm trị | C00; C19; D01; D66 | 23 |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; D14; D15; D66 | 25 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.35 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 21.25 |
7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 15 |
7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7310105 | Kinh tế phân phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 |
7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 |
7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 15 |
7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 15 |
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720301 | Điều dưỡng | 25,5 | Học lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm tốt nghiệp 6,5 trở lên |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,5 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 23 | |
7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | 23 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi điểm xét giỏi nghiệp 8,0 trở lên |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 23 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 23 | |
7140202 | Giáo dục đái học | 23 | |
7140202JR | Giáo dục Tiểu học tập Tiếng J"rai | 23 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23 | |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 25 | |
7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | 23 | |
7140201 | Giáo dục Mầm non | Xét tuyển sau thời điểm có hiệu quả thi năng khiếu | |
7140206 | Giáo dục Thể chất |
Điểm chuẩn Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lực 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | 895 |
7720301 | Điều dưỡng | 700 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 700 |
7310101 | Kinh tế | 600 |
7310105 | Kinh tế vạc triển | 600 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | 600 |
7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | 600 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 |
7340301 | Kế toán | 600 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 600 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 700 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 700 |
7140202JR | Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | 700 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 700 |
7229030 | Văn học | 600 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 700 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 700 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 700 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 700 |
7420101 | Sinh học | 600 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 600 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 |
7620205 | Lâm sinh | 600 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 |
7850103 | Quản lí đất đai | 600 |
7620105 | Chăn nuôi | 600 |
7640101 | Thú y | 600 |
7229001 | Triết học | 600 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 700 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2020
Điểm chuẩn chỉnh Xét công dụng Tốt Nghiệp thpt 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720101 | Y khoa | 26.15 | |
7720301 | Điều dưỡng | 19 | |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.5 | |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 18.5 | Điểm những môn năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa truyền thống + (điểm tru tiên * 1/3) >= 6.17 |
7140202 | Giáo dục tè học | 21.5 | |
7140202JR | Giáo dục Tiểu học Tiếng J"rai | 18.5 | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 17.5 | Điểm những môn năng khiếu > 5; Điểm môn văn hóa truyền thống + (điểm ưu tiên * 1/3) >= 5.83 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | |
7229030 | Văn học | 15 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 18.5 | |
7140211 | Sư phạm đồ vật lý | 18.5 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 18.5 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | |
7140205 | Giáo dục chính trị | 18.5 | |
7229001 | Triết học | 15 | |
7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 18.5 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | |
7340101 | Quản trị ghê doanh | 16 | |
7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | 15 | |
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 15 | |
7340301 | Kế toán | 15.5 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | |
7310101 | Kinh tế | 15 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | 15 | |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | 15 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | |
7620205 | Lâm sinh | 15 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
7850103 | Quản lí khu đất đai | 15 | |
7620105 | Chăn nuôi | 15 | |
7640101 | Thú y | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ thpt 2020:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN |
Giáo dục mầm non | 18 | Thí sinh tất cả học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét giỏi nghiệp đạt tự 8 trở lên |
Giáo dục tè học | 23 | |
Giáo dục tiểu học tiếng Jrai | 23 | |
Giáo dục chính trị | 23 | |
Giáo dục thể chất | 18 | Thí sinh bao gồm học lực lớp 12 đạt một số loại khá trở lên trên hặc điểm xét giỏi nghiệp trường đoản cú 6,5 trở lên. Điểm thi những môn năng khiếu sở trường đạt trường đoản cú 5 trở lên trên hoặc thí sinh gồm học lực lớp 12 từ vừa phải trở lên và điểm môn năng khiếu đạt tự 9 trở lên |
Sư phạm Toán học | 23 | Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại tốt hoặc điểm xét giỏi nghiệp tự 8 trở lên. |
Sư phạm đồ lý | 23 | |
Sư phạm Hóa học | 23 | |
Sư phạm Sinh học | 23 | |
Sư phạm Ngữ văn | 23 | |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 23 | |
Ngôn ngữ Anh | 20,5 | |
Triết học | 18 | |
Văn học | 18 | |
Kinh tế | 18 | |
Kinh tế phân phát triển | 18 | |
Quản trị ghê doanh | 21 | |
Kinh doanh yêu đương mại | 18 | |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 18 | |
Kế toán | 20 | |
Công nghệ sinh học | 18 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 18 | |
Công nghệ thực phẩm | 18 | |
Chăn nuôi | 18 | |
Khoa học cây trồng | 18 | |
Bảo vệ thực vật | 18 | |
Kinh tế nông nghiệp | 18 | |
Lâm sinh | 18 | |
Thú y | 18 | |
Y khoa | 29 | Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại xuất sắc hoặc điểm xét giỏi nghiệp tự 8 trở lên. |
Điều dưỡng | 26 | Thí sinh bao gồm học lực lớp 12 đạt một số loại khá trở lên hặc điểm xét tốt nghiệp tự 6,5 trở lên. |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27 | |
Quản lý khu đất đai | 18 |
Điểm xét tuyển chọn điểm thi ĐGNL 2020 vì ĐHQG tp. Hồ chí minh tổ chức:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | CHỈ TIÊU |
KHOA Y DƯỢC | ||
Y khoa | 800 | 10 |
Điều dưỡng | 800 | 5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 800 | 5 |
KHOA tởm TẾ | ||
Kinh tế | 600 | 5 |
Kinh tế phạt triển | 600 | 5 |
Quản trị tởm doanh | 600 | 5 |
Kinh doanh thương mại | 600 | 5 |
Tài chính ngân hàng | 600 | 5 |
Kế toán | 600 | 5 |
Kinh tế nông nghiệp | 600 | 5 |
KHOA SƯ PHẠM | ||
Giáo dục mầm non | 800 | 5 |
Giáo dục thể chất | 600 | 25 |
Giáo dục tiểu học | 800 | 5 |
Giáo dục tiểu học tiếng Jrai | 800 | 5 |
Sư phạm Ngữ văn | 800 | 30 |
Văn học | 600 | 5 |
KHOA NGOẠI NGỮ | ||
Sư phạm giờ Anh | 800 | 5 |
Ngôn ngữ Anh | 600 | 5 |
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ | ||
Sư phạm Toán học | 800 | 20 |
Sư phạm thứ lý | 800 | 50 |
Sư phạm Hóa Học | 800 | 60 |
Sư phạm Sinh học | 800 | 35 |
Công nghệ sinh học | 600 | 5 |
Công nghệ thông tin | 600 | 5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | 5 |
KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP | 5 | |
Khoa cây trồng | 600 | 5 |
Bảo vệ thực vật | 600 | 5 |
Lâm sinh | 600 | 5 |
Công nghệ thực phẩm | 600 | 5 |
Quản lý đất đai | 600 | 5 |
KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y | ||
Chăn nuôi | 600 | 5 |
Thú y | 600 | 5 |
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ | ||
Triết học | 600 | 5 |
Giáo dục chủ yếu trị | 800 | 35 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2019
Như thông báo tuyển chọn sinh trước đó, năm 2019 ngôi trường Đại học tập Tây Nguyên có tất cả 2459 tiêu chí cho cách làm tuyển sinh bằng hiệu quả thi THPT quốc gia và với riêng rẽ ngành Y Khoa bao gồm 90 chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức khác