Bảng xếp hạng cầu lông việt nam
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng cầu lông việt nam
BẢNG XẾP HẠNG CẦU LÔNG VIỆT nam THÁNG 7/2022 CÁC NỘI DUNG
Bảng xếp hạng thế giới thì chắc hẳn rất đa số chúng ta nắm được đến nhưng bảng xếp hạng trong nước chắc chắn chưa nhiều người biết yêu cầu mình xin tin tức tới mọi bạn bảng xếp hạng các nội dung trong nước tính tới tháng 7/2022.Cách tính điểm thì bảng xếp hạng quốc gia sẽ lấy kết quả của 3 giải đấu tốt nhất có thể trong 52 tuần trở về để tính điểm. Trường hợp trong thời gian này, các VĐV tham gia 2 giải kiểu như nhau thì tính điểm của giải lần trang bị hai.
Bảng xếp hạng Đơn phái nam (tính tới mon 7/2022)
STT | Vận hễ viên | Đơn vị | Tổng điềm | Xếp hạng |
1 | Nguyễn Tiến Minh | Tp. HCM | 3529.79 | 1 |
2 | Nguyễn Tiến Tuấn | Hà Nội | 2760.60 | 2 |
3 | Lê Đức Phát | Quân Đội | 2331.34 | 3 |
4 | Nguyễn Hải Đăng | Tp. HCM | 2014.43 | 4 |
5 | Trần Quốc Khánh | Bắc Giang | 1830.00 | 5 |
6 | Nguyễn Thiên Lộc | Tp. HCM | 1785.00 | 6 |
7 | Nguyễn Đình Hoàng | Lâm Đồng | 1503.96 | 7 |
8 | Kim Thuận | Quân Đội | 1345.77 | 8 |
9 | Đồng quang Huy | Lâm Đồng | 1119.76 | 9 |
10 | Trần Lê táo bạo An | Đồng Nai | 1100.00 | 10 |
11 | Trương Thanh Long | Tp. HCM | 950.00 | 11 |
12 | Cao Chí Cường | Hà Nội | 681.57 | 12 |
13 | Vũ Minh Phúc | Hải Phòng | 679.64 | 13 |
14 | Nguyễn Đình Chiến | Hà Nội | 671.64 | 14 |
15 | Bùi Thành Đạt | Tp. HCM | 667.50 | 15 |
16 | Nguyễn Tiến Đạt | CAND | 661.20 | 16 |
17 | Trần Văn Trì | Quảng Trị | 600.00 | 17 |
18 | Trần Trung Tín | Quân Đội | 368.96 | 18 |
19 | Trần Nguyên Nhật Vũ | TT Huế | 360.00 | 19 |
20 | Phan Phúc Thịnh | Tp. HCM | 345.51 | 20 |
Dù sẽ 39 tuổi dẫu vậy Nguyễn Tiến Minh vẫn vững vàng đứng đầu đơn nam Bảng xếp hạng cầu lông Việt Nam. Có lẽ trong thời gian sắp tới, chưa có tay vợt trẻ em nào có thể thay thay được được Tiến Minh.
Xem thêm: Sự Thệt Về Cái Chết Của Titi Và 2 Thành Viên Tyty Trong Nhóm Hkt Có Chết Thật Ko

Bảng xếp hạng Đơn Nữ (tính tới tháng 7/2022)
STT | Vận rượu cồn viên | Đơn vị | Tổng điểm | Xếp hạng |
1 | Nguyễn Thùy Linh | Đồng Nai | 3898.8472 | 1 |
2 | Trần Thị Phương Thúy | Bắc Giang | 2811.322 | 2 |
3 | Vũ Thị Trang | Tp. HCM | 2685.902 | 3 |
4 | Vũ Thị Anh Thư | Tp. HCM | 2449.722 | 4 |
5 | Lê Ngọc Vân | Tp. HCM | 1950 | 5 |
6 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | Bắc Giang | 1627.626 | 6 |
7 | Bùi Bích Phương | Hà Nội | 1080 | 7 |
8 | Đồng Thị Thanh Hiền | Đà Nẵng | 1056.492 | 8 |
9 | Trần Thị Thanh Hải | Quảng Trị | 950 | 9 |
10 | Trần Phương Thảo | Bắc Giang | 711 | 10 |
11 | Mai Thị Hồng Thọ | Thái Bình | 691.32 | 11 |
12 | Phạm Thị Diệu Ly | Thái Bình | 667.5227 | 12 |
13 | Nguyễn Thị Anh Đào | Đồng Nai | 666.2827 | 13 |
14 | Phạm Thị Ngọc Mai | Hải Phòng | 660 | 14 |
15 | Nguyễn Thị Hương | Thái Bình | 600 | 15 |
16 | Trần Thị Ánh | Thái Bình | 360 | 16 |
17 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | Đồng Nai | 245 | 17 |
18 | Huỳnh Khánh My | Tp. HCM | 240 | 18 |
19 | Đỗ Thị Hoài Anh | Thái Bình | 240 | 18 |
20 | Phan Kiều Anh | Tp. HCM | 240 | 18 |
Với sự văn minh vượt bậc trong những năm gần đây, không có gì nặng nề hiểu lúc Nguyễn Thùy Linh xây cứng cáp ngôi đầu trên bảng xếp hạng cầu lông Việt Nam.

Bảng xếp hạng Đôi phái mạnh Nữ (tính tới tháng 7/2022)
Hai đôi bạn trẻ đang dính đuổi nhau gắt gao nằm trong bảng xế hạng mong lông nước ta ở nội dung đôi nam nữ giới là Phạm Văn Hải - Thân Vân Anh và Phạm Như Thảo - Đồ Tuấn Đức, vứt xa mọi cặp VĐV phía dưới. Sẽ không có bất ngờ nào giả dụ hai địa điểm đầu BXH biến đổi vì điểm số chênh lệch của 2 hai bạn trẻ này là không xứng đáng kể.
STT | Vận cồn viên | Đơn vị | Tổng điểm | Xếp hạng |
1 | Phạm Văn Hải - Thân Vân Anh | Bắc Giang | 3200 | 1 |
2 | Phạm Như Thảo - Đồ Tuấn Đức | Hà Nội | 3150 | 2 |
3 | Trần Văn Trì - nai lưng Thị Linh Giang | Quảng Trị | 1850 | 3 |
4 | Trần Quốc Khánh - Hà Thị mùi hương Giang | Bắc Giang | 1600 | 4 |
5 | Nguyễn Phi Hùng - Đinh Thị Phương Hồng | Đà Nẵng/ Thái Bình | 1300 | 5 |
6 | Trần Đình táo bạo - Phạm Thị Khánh | Lâm Đồng/ Thái Bình | 1300 | 5 |
7 | Nguyễn mạnh mẽ Cường - Nguyễn Thị Nguyệt Quế | Bắc Giang | 960 | 7 |
8 | Phạm Văn Việt - Đỗ Thị Hoài | Thái Bình | 950 | 8 |
9 | Phạm Văn Việt - Nguyễn Thị nhỏ xíu Trâm | CAND | 950 | 8 |
10 | Kim Thuận - è cổ Quế Ánh | Quân Đội | 950 | 8 |
11 | Lê Hoàng Nhật quang đãng – Đỗ Thị Phương Mai | CAND | 750 | 11 |
12 | Phạm Văn ngôi trường - Bùi Bích Phương | Hà Nội | 620 | 12 |
13 | Nguyễn Phi Hùng - Nguyễn Thị Phương Hà | Đà Nẵng | 600 | 13 |
14 | Lê Duy phái mạnh – Đỗ Thị Phương Mai | CAND | 600 | 13 |
15 | Nguyễn Thanh sơn - è Thị Hoàng Tâm | Quân Đội | 600 | 13 |
16 | Nguyễn Thu Thảo - Phạm Nguyễn Ngọc Quyên | Đồng Nai | 600 | 13 |
17 | Nguyễn Anh Gia Huy - vương Thủy Tiên | Tp. HCM | 600 | 13 |
18 | Nguyễn Tuấn Anh - Đào Khánh Linh | CAND | 600 | 13 |
19 | Trần Lê dạn dĩ An - Nguyễn Hoàng Thiên Kim | Đồng Nai | 480 | 19 |
20 | Hoàng Anh Minh - Nguyễn Vũ Ngọc Trân | Lâm Đồng | 360 | 20 |
Bảng xếp thứ hạng Đôi Nữ (tính tới tháng 7/2022)
Với phong độ khá cao ở những giải đấu gần đây, đôi bạn trẻ đang chơi cho đơn vị Thái Bình Đinh Thị Phương Hồng - Phạm Thị Khánh vẫn bảo trì được địa chỉ đầu bảng. Những vị trí bên dưới lần lượt ở trong về cặp VĐV Vũ Thị Anh Thư - Vũ Thị Trang (Thái Bình) và Thân Vân Anh - Nguyễn Thị Ngọc Lan (Bắc Giang).
STT | Vận động viên | Đơn vị | Tổng điểm | Xếp hạng |
1 | Đinh Thị Phương Hồng - Phạm Thị Khánh | Thái Bình | 3883.477 | 1 |
2 | Vũ Thị Anh Thư - Vũ Thị Trang | Tp. HCM | 2805.86 | 2 |
3 | Thân Vân Anh - Nguyễn Thị Ngọc Lan | Bắc Giang | 2402.06 | 3 |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Đỗ Thị Hoài | Thái Bình | 2251 | 4 |
5 | Đào Khánh Linh - Đỗ Thị Phương Mai | CAND | 1550 | 5 |
6 | Nguyễn Thị Phương Hà - trần Trương Bảo Vy | Đà Nẵng | 1503.022 | 6 |
7 | Lê Thị Thanh Thủy - Đặng Kim Ngân | Đồng Nai | 1470.6 | 7 |
8 | Hà Thị hương thơm Giang - Lương Mỹ Duyên | Bắc Giang | 1100 | 8 |
9 | Mai Thị Hồng lâu - Phạm Thị Diệu Ly | Đà Nẵng | 950 | 9 |
10 | Trần Phương Thảo - Nguyễn Thị Nguyệt Quỳnh | Bắc Giang | 840 | 10 |
11 | Trần Thị Trúc đưa ra - Đồng Thanh Thanh Hiền | Đà Nẵng | 660 | 11 |
12 | Lê Ngọc Vân - vương Thủy Tiên | Tp. HCM | 600 | 12 |
13 | Nguyễn Thị nhỏ nhắn Trâm - Nguyễn Thị Thảo Mai | CAND | 600 | 12 |
14 | Trần Quế Anh - è Thị Hoàng Tâm | Quân Đội | 600 | 12 |
15 | Nguyễn Hoàng Thiên Kim - Nguyễn Thị Cẩm Tú | Đồng Nai | 600 | 12 |
16 | Nguyễn Thị Thảo Ly - Vũ Thị Chinh | Hà Nội | 480 | 16 |
17 | Trần Thị Ánh - Đồ Thị Hoài Anh | Thái Binh | 360 | 17 |
18 | Hà Thị mùi hương Giang - Nguyễn Lệ Quyên | Bắc Giang | 360 | 17 |
19 | Nguyễn Thị Phương Hà - nai lưng Thị Trúc Chi | Đà Nẵng | 300 | 19 |
20 | Trần Thị Thúy Cải - Vũ Thị Hoa | Bắc Giang | 240 | 20 |
21 | Lương Thị Mỹ Ngọc - Phan Kiều Anh | Tp. HCM | 240 | 20 |
22 | Ngô Hoàng Uyên Phương - Phạm Khánh An | Tp. HCM | 240 | 20 |
Bảng xếp hạng Đôi Nam (tính tới mon 7/2022)
Dù phải nghỉ chân đầy nhớ tiếc nuối ở cung cấp kết SEA Games 31 nhưng cặp đôi Phạm Hồng nam giới - Đồ Tuấn Đức vẫn chẽm chệ vị trí tiên phong hàng đầu trên Bảng xếp hạng cầu lông việt nam nội dung đôi nam.
STT | Vận cồn viên | Đơn vị | Tổng điểm | Xếp hạng |
1 | Phạm Hồng nam - Đỗ Tuấn Đức | Hà Nội | 3751.05 | 1 |
2 | Trần Đinh táo bạo - Nguyễn Đình Hoàng | Lâm Đồng | 2851.84 | 2 |
3 | Dương Trung Đức - Nguyễn Xuân Hùng | Lâm Đồng | 2418.87 | 3 |
4 | Bảo Minh - Dương Bảo Đức | Tp. HCM | 1843.67 | 4 |
5 | Phạm Văn Hải - sát Hoàng Bách | Bắc Giang | 1619.83 | 5 |
6 | Nguyễn Ánh Gia Huy - Nguyễn Thiên Lộc | Tp. HCM | 1500.00 | 6 |
7 | Lương Tuấn Huy - Nguyễn Xuân Mạnh | Hà Nội | 1431.00 | 7 |
8 | Trần Ngọc Tuấn Anh - Nguyễn Chí Đức | Hà Nội | 1123.62 | 8 |
9 | Nguyễn Quốc học - Nguyễn Trung Kiên | CAND | 950.00 | 9 |
10 | Vũ Tuấn Anh - Nguyễn khỏe khoắn Cường | Bắc Giang | 661.00 | 10 |
11 | Phạm Văn Việt - Lê Duy Nam | CAND | 600.00 | 11 |
12 | An Thanh Huy - Vũ Minh Phúc | Hải Phòng | 600.00 | 11 |
13 | Nguyễn Thanh sơn - Nguyễn Viết Khang | Quân Đội | 600.00 | 11 |
14 | Nguyễn ráng Lâm tô - è cổ Quang Định | Hải Phòng | 600.00 | 11 |
15 | Phan Phúc Thịnh - Trương Thanh Long | Tp. HCM | 600 | 11 |
16 | Nguyễn Tuấn Anh - trần Quốc Việt | CAND | 600 | 11 |
17 | Nguyễn Minh Hiếu (2006) - Nguyễn Văn Mai | Hà Nội | 600 | 11 |
18 | Phạm Văn ngôi trường - Vũ Trung Kiệt | Hà Nội | 480 | 18 |
19 | Phạm Trung Luân - Nguyễn nắm Lâm Sơn | Hải Phòng | 400 | 19 |
20 | Vũ Hải Đăng - Nguyễn Minh Hiếu (2005) | Hà Nội | 360 | 20 |
21 | Bùi phái nam Khánh - Ngô Đức Trường | Bắc Ninh | 360 | 20 |

Trên đấy là Bảng xếp hạng ước lông nước ta mới nhất. Hi vọng qua bài viết này, các chúng ta cũng có thể biết thêm được không ít thông tin rộng về các VĐV mong lông Việt Nam, những năng lực trẻ chưa có tên tuổi nhưng cũng sẽ rất nỗ lực cố gắng để mô tả mình